您的位置:3522集团的新网站 > 产品中心 >
分体式迷你管式炉
发布时间: 2023-08-18 浏览次数:2578
| 设备特点: 1、双层风冷结构; 2、高纯度Al2O3纤维耐火保温材料,节能降耗; 3、加热元件上的高纯度氧化铝涂层可延长使用寿命; 4、NBD-101智能操控系统,让您无忧操作,3分钟上手。 | ||||||||
产品型号 | NBD-O1200-25TIY | ||||||||
| 触摸屏尺寸 | 7" | ||||||||
| 额定功率 | 1.2KW | ||||||||
| 传感器类型 | K型热电偶 | ||||||||
| Tmax | 1200℃ | ||||||||
加热温区 | 300mm | ||||||||
额定温度 | 1150℃ | ||||||||
长期使用温度 | 300~1150℃ | ||||||||
管径 | Φ25mm | ||||||||
炉体尺寸 | 长高深430×260×280mm | ||||||||
升温速率 | 1℃/H-20℃/Min | ||||||||
重量 | 约30KG | ||||||||
| 系统保护 | 超温报警,过流保护,断偶提示 | ||||||||
| 密封系统 | ![]() | ||||||||
控制系统 |
| 1、可预存15条温度曲线,避免不同的实验工艺重复设置带来的麻烦; 2.实验过程更加直观,操作更加便捷; 3.NBD-101E嵌入式操作系统中英文互换图形界面,7寸真彩触屏输入,智能式人机对话模式,非线性式样温度修正; | |||||||
| 预约烧结 | ![]() | 优化设备利用率、保障烧结工艺稳定性、节省等待时间,实现高效有序的样品制备 | |||||||
| 预设多组工艺程序 | ![]() | 预设多组工艺程序,保障实验重复性与操作便捷性,支持工艺优化与数据追溯,适配团队协作与技术传承,大幅提升实验效率与设计灵活性 | |||||||
| 非线性温度修正 | ![]() | 通过算法非线性修正控温点与样品由于在温场中位置不同而产生的温度偏差,提升控制温度与样品温度的一致性、简化操作,提升实验数据准确。 | |||||||
压力测量与监控 | ![]() | 采用机械压力表,表外壳为气密型结构,能有效保护内部机件免受环境影响和杂物侵入,同时具有较强的耐腐蚀和耐高温的能力。 | |||||||
弱腐蚀性气体预热器 (可选配) | ![]() | 通体采用316L材料,对于各种气体以及腐蚀性气体的预加热处理,满足特殊的工艺需求,最高温度达600℃。 | |||||||
温度精度 | +/- 1 ℃ | ||||||||
加热元件 |
| Mo掺杂的Fe-Cr-Al合金 | |||||||
| 服务项目 | 运输及保险费,包装费,安装及技术服务费;提供12个月质保,触控系统24 个月,终身保修。 | ||||||||