您的位置:3522集团的新网站 > 产品中心 >
高温搅拌熔炼炉
发布时间: 2023-08-09 浏览次数:2924
| 设备特点: 1、控制稳定可靠,操作方便。 2、采用先进的PID自学习模糊控制,控温精度高,保持在±1℃。 3、炉衬采用高纯氧化铝轻质纤维材料,保温效果更好,节能降耗。 4、数据存储功能,可保存烧结的重要参数,时长达30天之久(每天开机8小时)。 5、配方功能,可预存配方100条以上。 6、多重防呆功能,让客户使用起来更加安全。 7、联网功能,通过RJ45接口,采用TCP/IP协议,可以让系统与上位机相连(上位机需安装相应软件)。 | |||||
产品型号 | NBD-G1700-200TI-N | |||||
最高温度 | 1650℃ | |||||
供电电源 | 三相380V 50HZ | |||||
额定功率 | 16kw | |||||
控温精度 | ±1℃ | |||||
测温元件类型 | B型热电偶 | |||||
加热温区尺寸 | 长300*宽300*高330mm | |||||
| 加热开口尺寸 | 长200mm*宽200mm | |||||
炉体尺寸 | 长1260mm×高1550mm×深830mm | |||||
推荐升温速率 | ≤10℃/min | |||||
物料搅拌旋转速度 | 0-75r/min | |||||
搅拌杆提拉行程 | 450mm | |||||
重量 | 约450KG | |||||
控制系统 |
| 1.烧结工艺曲线设置:动态显示设置曲线,设备烧结可预存多条工艺曲线,每条工艺曲线可自由设置; | ||||
| 预约烧结 | ![]() | 优化设备利用率、保障烧结工艺稳定性、节省等待时间,实现高效有序的样品制备 | ||||
| 实验数据存储 | ![]() | 保障数据安全完整、规范化管理与高效检索 | ||||
| 非线性温度修正 | ![]() | 通过算法非线性修正控温点与样品由于在温场中位置不同而产生的温度偏差,提升控制温度与样品温度的一致性、简化操作,提升实验数据准确。 | ||||
| 20组工艺曲线设置 | ![]() | 可预设多类实验专属温度程序、保障实验重复性与操作便捷性,支持工艺优化与数据追溯,适配团队协作与技术传承,大幅提升实验效率与设计灵活性。 | ||||
| 远程操作 |
| 可通过电脑、手机等终端,随时随地登录控制系统查看加热炉运行状态(温度、压力、升温速率等),并根据实验需求远程调整参数、启动 / 暂停程序。夜间或节假日无需往返实验室,即可应对实验过程中的参数微调需求;跨地域出差时也能实时监控关键实验进程,大幅减少无效通勤时间,让科研人员更高效地分配工作精力。 | ||||
弱腐蚀性气体预热器 (可选配) | ![]() | 通体采用316L材料,对于各种气体以及腐蚀性气体的预加热处理,满足特殊的工艺需求,最高温度达600℃。 | ||||
| 设备细节 | ![]() |
| ||||
流程控制界面 |
| |||||
设备使用注意事项 | 1.炉膛连续使用产生的轻微裂纹属于正常现象,不影响设备的正常使用; | |||||
服务支持 | 1年质保,提供终身支持(保修范围内不包括易耗部件,例如炉管和密封圈等)。 | |||||