您的位置:3522集团的新网站 > 产品中心 >
自动进出料回转炉(配雾化器)
发布时间: 2023-07-31 浏览次数:21297
| 设备特点 | 1、配备射频导纳物位开关的自动进出料系统,不锈钢推料绞龙,可实现物料的高效进出料及对料位的随时监控。 2、配置自研雾化装置,可为实验稳定提供液态反应物。 3、采用先进的PID自学习模糊控制,控温精度高,保持在±1℃。 4、炉衬采用高纯氧化铝轻质纤维材料,保温效果更好,节能降耗。 5、具有物联网功能(WIFI),可通过手机、电脑远程对设备进行监控,操作。 6、数据存储功能,可保存烧结的重要参数,时长达30天之久(每天开机8小时)。 7、配方功能,可预存配方20条以上。 8、联网功能,通过RJ45接口,采用TCP/IP协议,可以让系统与上位机相连(上位机需安装相应软件)。 | |||
规格型号 | NBD-RT1200-60T3D2F2LN | |||
供电电源 | 三相380V/50HZ | |||
额定功率 | 9kw | |||
| 温区数量 | 单温三控 | |||
| 控温精度 | ±1℃ | |||
传感器类型 | K型热电偶Φ2-420mm | |||
Tmax | 1150℃ | |||
推荐升温速率 | 10℃/min | |||
温区尺寸长度 | φ150*905mm | |||
炉管材质及尺寸 | 310s不锈钢管 φ60*1500mm | |||
抬升参数 | 角度0-21度 行程300mm 速度5mm/s | |||
绞龙进料减速比 | 10:1 | |||
炉管旋转减速比 | 25:1 | |||
进出料罐容积 | 3L | |||
炉管有效容积 | 3L | |||
浮子流量计 | 0.1-1L/min | |||
进气口规格 | Φ6.35双卡套接头 | |||
排气口规格 | Φ8宝塔接头 | |||
压力保护 | 超压安全阀自动泄压 | |||
炉体尺寸 | 长*高*深mm 2600*1600*760mm | |||
加热元件 | 电阻丝 | |||
真空泵 | KF16 4C | |||
重量 | 约350KG | |||
操作系统 |
2、可预约烧结,实现无人值守烧结工艺曲线烧结; 3、实时显示烧结功率电压等信息并记录烧结数据,并可导出实现无纸记录; 4、具有实现远程操控,实时观测设备状态; 5、温度校正:主控温度和试样温度的差值,烧结全程进行非线性修正。 | |||
流程&机械控制界面 |
|
| ||
| 工艺&配方库界面 | ![]() |
| ||
| 预约烧结 | ![]() | 优化设备利用率、保障烧结工艺稳定性、节省等待时间,实现高效有序的样品制备 | ||
| 实验数据存储 | ![]() | 保障数据安全完整、规范化管理与高效检索 | ||
| 非线性温度修正 | ![]() | 通过算法非线性修正控温点与样品由于在温场中位置不同而产生的温度偏差,提升控制温度与样品温度的一致性、简化操作,提升实验数据准确。 | ||
| 20组工艺曲线设置 | ![]() | 可预设多类实验专属温度程序、保障实验重复性与操作便捷性,支持工艺优化与数据追溯,适配团队协作与技术传承,大幅提升实验效率与设计灵活性。 | ||
| 远程操作 |
| 可通过电脑、手机等终端,随时随地登录控制系统查看加热炉运行状态(温度、压力、升温速率等),并根据实验需求远程调整参数、启动 / 暂停程序。夜间或节假日无需往返实验室,即可应对实验过程中的参数微调需求;跨地域出差时也能实时监控关键实验进程,大幅减少无效通勤时间,让科研人员更高效地分配工作精力。 | ||
服务支持 | 一年有限保修,提供终身支持; | |||